桃花社区视频在线高清免费观看,桃花在线看免费观看,桃花影院手机在线观看||www.vkuche.com

 
详情

保利集团企业负责人2016年度薪酬信息披露

来源: 时间:2017-12-27浏览量:5662 【字号:

关于披露企业负责人2016年度薪酬情况的公告

根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国保利集团公司公司企业负责人2016年度薪酬情况披露如下。

中国保利集团公司企业负责人2016年度薪酬情况

姓名 职务 任职起止时间 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付薪酬(1) 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3)

合计

(4)=(1)+(2)+(3)

徐念沙 董事长、党委书记 2013年5月-至今 66.23 15.53 0.00 81.76 0.00
张振高 董事、总经理、党委副书记 2010年3月-至今 66.23 15.53 0.00 81.76 0.00
卜玉龙 党委副书记、纪委书记 2016年4月-至今 34.39 8.96 0.00 43.35 0.00
王小朝 党委副书记、纪委书记 2010年6月-2016年4月 24.56 6.42 0.00 30.98 0.00
王旭 副总经理/党委常委 2005年4月-2016年6月/2015年9月-2016年6月 28.15 5.37 0.00 33.52 0.00
宋广菊 副总经理/党委常委 2010年3月-至今/2015年9月-至今 59.61 11.38 0.00 70.99 0.00
雪明 副总经理/党委常委 2009年6月-至今/2010年3月-至今 56.30 14.53 0.00 70.83 0.00
王林 副总经理/党委常委 2009年6月-至今/2015年9月-至今 58.94 15.46 0.00 74.40 0.00
陈晓钟 副总经理/党委常委 2010年3月-2017年2月/2015年9月-2017年2月 58.28 14.87 0.00 73.15 0.00
彭碧宏 总会计师/党委常委 2010年10月-至今/2015年9月-至今 58.94 15.01 0.00 73.95 0.00
张曦 副总经理/党委常委 2014年9月-至今/2015年9月-至今 58.28 15.01 0.00 73.29 0.00
刘军才 副总经理 2016年8月-至今 19.43 4.87 0.00 24.30 0.00
朱铭新 副总经理 2016年8月-至今 19.43 5.16 0.00 24.59 0.00
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。
相关新闻:

桃花社区视频在线高清免费观看,桃花在线看免费观看,桃花影院手机在线观看||www.vkuche.com

品牌简介

{转码主词}